
Categories: FILM BLOWN MACHINE
| MODEL | SJ-45x2/600 | SJ-50x2/800 | SJ-55x2/1000 |
| Diameter of screw | 45mmx2 | 50mmx2 | 55mmx2 |
| Screw Ratio | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Reduced diameter of film(mm) | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Motor power | 15KW | 22KW | 30KW |
| Max.output(kg/h) | 35kg/h | 50kg/h | 65kg/h |
| Max folding Width of film | 480mm | 580mm | 680mm |
| Single-sided film thickness | 0.006-0.1mm | 0.006-0.1mm | 0.006-0.1mm |
| Weight(T) | 2200kg | 2600kg | 3000kg |
| Outline diameter(L*W*H) | 4500*2000*3500 | 5200*2200*4200 | 6500*2400*5000 |
Copyright © 2026 Ruian HENDIN Machinery CO.,LTD. All Rights Reserved. privacy policy