
Categories: FILM BLOWN MACHINE
| Model | SJ-ABC-1300 | SJ-ABC-1600 | SJ-ABC-2200 |
| Suitable materials | HDPE,LLDPE.LDPE | HDPE,LLDPE.LDPE | HDPE,LLDPE,HDPE |
| Film width | 600-1200mm | 1000-1500mm | 1500-2000mm |
| Film thickness | 0.02-0.025mm | 0.02-0.025mm | 0.02-0.025mm |
| Output | 180kg/h | 220kg/h | 280kg/h |
| Extrusion unit | |||
| Screw diameter | Φ50/Φ60/Φ55 | Φ60/Φ65/Φ60 | Φ65/Φ70/Φ65 |
| Screw L/D | 30:1/32:1 | 30:1/32:1 | 30:1/32:1 |
| Screw material | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala |
| Bareeal material | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala |
| Barrel cooling fan | 550w*6 | 550w*6 | 550w*9 |
| Main motor | 18.5/22/18/5kw | 22/30/22kw | 30/37/30kw |
| Barral temperature control | 3zone*3 | 3zone*3 | 3zone*3 |
| Average power cosume | 60kw | 80kw | 100kw |
| Die head unit | |||
| Die head | Φ250 | Φ320 | Φ400 |
| Temperatire control | 13zones | 15zones | 15zones |
| Air ring | dual type air ring | dual type air ring | dual type air ring |
| Air blower | 7.5kw | 11kw | 11kw |
| Take up unit | |||
| Roller width | 1300mm | 1600mm | 2200mm |
| Effective width | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
| Take-up speed | 10-120m/min | 10-120/min | 10-120m/min |
| Take-up motor | 1.5kw | 2.2kw | 3.7kw |
| Winding unit | |||
| Winding type | surface friction type | surface friction type | surface friction type |
| Winding speed | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min |
| Voltage | 380v,50hz,3phase | 380v,50hz,3phase | 380v,50hz,3phase |
| Machine weight | 6T | 8T | 10T |
| Machine size | 7.5*5.5*7.5M | 7.5*6*8.5M | 7.5*7*9.5M |
Copyright © 2026 Ruian HENDIN Machinery CO.,LTD. All Rights Reserved. privacy policy